↓建物外観写真
↓配置図 PDFデータはこちら
規模 | 中・高層 6727戸(うち、借上げ県営住宅25戸) |
---|---|
所在地 | 三郷市彦成三丁目9街区 |
アクセス | JR武蔵野線新三郷駅徒歩5~15分 |
家賃(参考) | 25,600円~50,300円 |
敷金 | 決定家賃の2ヶ月分 |
間取 | 2DK |
専有面積 | 41.62㎡~47.04㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建、鉄骨鉄筋コンクリート造 7・8・14階建 |
建築年度 | 昭和48年度~昭和62年度 |
備考 | |
生活関連 | 都市ガス エレベーターあり |
利便施設 | |
学区 | 学区検索はこちら 情報提供:学校教育情報サイトGaccom [ガッコム] |
地図 | 地図はこちら |
---|
住戸タイプ | 住戸タイプ |
---|---|
2Aタイプ(2DK) | 2Bタイプ(2DK) |
2Fタイプ(2DK) |
![]() |
PDFファイルをご覧になるには、アクロバットリーダーが必要です。 |