↓建物外観写真
↓配置図 PDFデータはこちら
規模 | 中層 1,582戸(うち、借上げ県営住宅3戸) |
---|---|
所在地 | 上尾市大字原市3336 |
アクセス | 埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「沼南」駅徒歩15分 JR宇都宮線・湘南新宿ライン「東大宮」駅バス10分徒歩1分 |
家賃(参考) | 20,500円~40,500円 |
敷金 | 決定家賃の2ヶ月分 |
間取 | 3K |
専有面積 | 45㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年度 | 昭和41年11月 |
備考 | |
生活関連 | 都市ガス エレベーターなし 給湯器・浴槽あり |
利便施設 | |
学区 | 学区検索はこちら 情報提供:学校教育情報サイトGaccom [ガッコム] |
地図 | 地図はこちら |
---|
住戸タイプ | 住戸タイプ |
---|---|
3Aタイプ(3K) |
![]() |
PDFファイルをご覧になるには、アクロバットリーダーが必要です。 |