飯能市の市営住宅
物件一覧
| 団地名 | 住所 | 棟数 | 管理 戸数 |
竣工年度 | 団地 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士見団地 | 飯能市大字双柳412番地2 | 6 | 162 | 昭和50年度・昭和54年度・昭和55年度~昭和59年度 | 地図 |
| 浅間団地(北) | 飯能市大字双柳1493番地37 | 1 | 39 | 平成14年度 | 地図 |
| 中山団地 | 飯能市大字中山511番地1 | 4 | 48 | 昭和61年度・昭和62年度 | 地図 |
| 岩渕団地 | 飯能市大字岩渕31番地3 | 15 | 101 | 昭和43年度・昭和44年度・昭和48年度・昭和54年度・平成元年度 | 地図 |
| 向原団地 | 飯能市大字小久保1番地1 | 12 | 23 | 昭和36年度 | 地図 |
| 新田団地 | 飯能市大字双柳1393番地6 | 17 | 89 | 昭和39年度~昭和43年度 | 地図 |
| 平松団地 | 飯能市大字平松73番地1 | 13 | 250 | 昭和45年度~昭和53年度 | 地図 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。
