加須市の市営住宅
物件一覧
団地名 | 住所 | 棟数 | 管理戸数 | 竣工年度 |
---|---|---|---|---|
天沼団地 | 加須市道地1380-1 | 3 | 57 | 平成12年度、平成15年度 |
秋葉団地 | 加須市馬内502番地2 | 5 | 58 | 平成4年度、平成5年度 |
三俣団地 | 加須市北小浜805番地 | 2 | 28 | 平成8年度 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。
団地名 | 住所 | 棟数 | 管理戸数 | 竣工年度 |
---|---|---|---|---|
天沼団地 | 加須市道地1380-1 | 3 | 57 | 平成12年度、平成15年度 |
秋葉団地 | 加須市馬内502番地2 | 5 | 58 | 平成4年度、平成5年度 |
三俣団地 | 加須市北小浜805番地 | 2 | 28 | 平成8年度 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。