さいたま市の市営住宅
物件一覧
| 団地名 | 住所 | 棟数 | 管理 戸数 |
竣工年度 | 間取り図 | 団地 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰岸住宅 | さいたま市西区峰岸68番地 | 4 | 145 | 平成5年度・平成29年度 | 地図 | |
| 植水住宅 | さいたま市西区佐知川1123番地1 | 3 | 60 | 昭和56年度~昭和58年度 | 地図 | |
| 今羽住宅 | さいたま市北区今羽町244番地2 | 3 | 100 | 昭和47年度 | 地図 | |
| 奈良住宅 | さいたま市北区奈良町134番地1 | 2 | 100 | 昭和49年度 | 地図 | |
| 西本郷住宅 | さいたま市北区本郷町17番地1 | 1 | 60 | 平成11年度 | 地図 | |
| 本郷町団地 | さいたま市北区本郷町971 | 1 | 62 | 平成14年度 | 地図 | |
| 加茂宮住宅 | さいたま市北区宮原町2丁目90番地26 | 4 | 48 | 昭和60年度・昭和62年度・平成7年度 | 地図 | |
| 天沼住宅 | さいたま市大宮区天沼町1丁目223番地 | 1 | 18 | 平成12年度 | 地図 | |
| 蓮沼住宅 | さいたま市見沼区蓮沼1059番地 | 1 | 40 | 昭和51年度 | 地図 | |
| 砂住宅 | さいたま市見沼区東大宮2丁目49番地8 | 3 | 74 | 昭和54年度・昭和55年度 | 地図 | |
| 春岡住宅 | さいたま市見沼区小深作262番地1 | 3 | 72 | 昭和63年度・平成2年度 | 地図 | |
| 春野団地 | さいたま市見沼区春野2丁目3番1他 | 4 | 178 | 平成18年度~平成21年度 | 地図 | |
| 関東住宅 | さいたま市中央区上落合3丁目13番4号他 | 2 | 48 | 昭和43年度・昭和44年度 | 地図 | |
| 小村田住宅 | さいたま市中央区本町東7丁目14番6号 | 1 | 24 | 昭和45年度 | 地図 | |
| 上町住宅 | さいたま市中央区本町西3丁目9番1号他 | 2 | 54 | 昭和45年度・昭和46年度 | 地図 | |
| 宮前住宅 | さいたま市中央区桜丘1丁目2番地8号他 | 2 | 54 | 昭和48年度・昭和53年度 | 地図 | |
| 神田団地 | さいたま市桜区神田517番地 | 2 | 50 | 昭和51年度 | 地図 | |
| 常盤8丁目団地 | さいたま市浦和区常盤8丁目4番4号 | 2 | 35 | 昭和49年度・昭和50年度 | 地図 | |
| 領家大東団地 | さいたま市浦和区大東2丁目12番1号 | 4 | 91 | 昭和59年度~昭和61年度 | 地図 | |
| 領家立野団地 | さいたま市浦和区領家7丁目20番16号 | 2 | 56 | 昭和56年度・昭和57年度 | 地図 | |
| 高砂団地 | さいたま市浦和区高砂4丁目12番5号 | 1 | 19 | 平成11年度 | 地図 | |
| 辻団地 | さいたま市南区辻7丁目4番4号 | 1 | 25 | 昭和55年度 | 地図 | |
| 大谷口細野団地 | さいたま市南区大谷口1176番地1他 | 6 | 139 | 平成元年度~平成9年度 | 地図 | |
| 南浦和団地 | さいたま市南区南浦和3丁目50番8号 | 1 | 77 | 平成15年度 | 地図 | |
| 道祖土戸崎団地 | さいたま市緑区道祖土1丁目26番18号 | 2 | 80 | 令和2年度 | 地図 | |
| 三室団地 | さいたま市緑区三室197番地3 | 2 | 48 | 昭和53年度・昭和54年度 | 地図 | |
| 坊ノ在家団地 | さいたま市緑区原山4丁目6番25号 | 1 | 20 | 昭和58年度 | 地図 | |
| 原山第二団地 | さいたま市緑区原山3丁目2番3号 | 1 | 27 | 昭和62年度 | 地図 | |
| 道祖土団地 | さいたま市緑区道祖土2丁目3番17号 | 1 | 46 | 平成13年度 | 地図 | |
| 浮谷住宅 | さいたま市岩槻区大字浮谷2042番地1 | 2 | 125 | 昭和44・平成26 | 地図 | |
| 美幸町住宅 | さいたま市岩槻区美幸町2番15号 | 1 | 24 | 昭和45年度 | 地図 | |
| 東町1住宅 | さいたま市岩槻区東町1丁目5番12号 | 3 | 18 | 昭和62年度 | 地図 | |
| 龍門寺住宅 | さいたま市岩槻区美幸町6番34号 | 1 | 18 | 平成元年度 | 地図 | |
| 東町2住宅 | さいたま市岩槻区東町2丁目3番14号 | 1 | 18 | 平成12年度 | 地図 | |
| 氷川住宅 | さいたま市大宮区下町3丁目8番地8 | 1 | 12 | 昭和61年度 | 地図 |
注意事項
※空室の状況により募集を実施するため一覧に記載があっても必ず募集されるわけではありません。
※間取り図はあくまでも参考です。実際の間取りと若干差異がありますこと予めご了承ください。
